
235 Technology Drive
Rocky Mount VA 24151
(540) 489-9622
| DAY | FITNESS/GYM | POOL |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | 5:30 AM – 9 PM | 6 AM – 8:30 PM |
| Friday | 5:30 AM – 8 PM | 6 AM – 7:30 PM |
| Saturday | 8 AM – 5 PM | 8 AM – 4:30 PM |
| Sunday | 1 PM – 5 PM | 1 PM – 4:30 PM |
| DAY | MORNING | EVENING |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | 8:45AM – 11:45AM | 5PM– 8PM |
| Friday | 8:45AM – 11:45AM | CLOSED |
| Saturday | 9 AM – 12 PM | CLOSED |
| Sunday | CLOSED | CLOSED |
295 Technology Drive
Rocky Mount VA 24151
(540) 489-9622
| DAY | LOBBY | ACTIVITY ROOM & GYM |
|---|---|---|
| Monday – Thursday | 3:30PM – 8:00 PM | 4:00 PM – 7:30 PM |
| Friday | 3:30 PM – 6:30 PM | CLOSED |
| Saturday | CLOSED | CLOSED |
| Sunday | CLOSED | CLOSED |
293 FirstWatch Drive
Moneta VA 24121
(540) 721-9622
| DAY | FITNESS/GYM |
|---|---|
| Monday – Thursday | 6 AM – 8 PM |
| Friday | 6 AM – 7 PM |
| Saturday | 8 AM – 4 PM |
| Sunday | 1 PM – 5 PM |
Hours are subject to change and may vary due to holidays, inclement weather, and status of school session.